適用領域 | 其他 | 溫度范圍 | 35±1℃ |
---|---|---|---|
溫度波動度 | ±1℃ | 溫度均勻度 | 0.1% |
濕度范圍 | 98% R.H | 額定電壓 | 220V |
重量 | 50kg | 外形尺寸 | 600*400*450mm |
耐腐蝕測試箱 鹽霧試驗箱通過試驗考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,與天然環境相比,鹽霧環境的氯化物的鹽濃度是一般天然環境鹽霧含量的幾倍或幾十倍,使腐蝕速度大大提高,對產品進行鹽霧試驗,得出結果的時間也大大縮短。
耐腐蝕測試箱 鹽霧試驗箱符合標準
本鹽霧腐蝕試驗設備按GB2423.17-93、 GB 12335-90、GB6460-86、GB6458-86、GB/T10125-1997、GB/T1771-91、GB10587-89等國家標準以 及其它相關標準進行設計制造,可進行各種鹽霧腐蝕試驗。
耐腐蝕測試箱 鹽霧試驗箱型號及技術參數:
型號 | GT-Y-60 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 |
試驗室內箱尺寸(cm) | 60*40*45 | 90*60*50 | 120*80*60 | 160*100*60 |
實驗室容積(L) | 108 | 270 | 480 | 800 |
溫度范圍 | -20℃、 -10℃、RT~80℃ | |||
濕度范圍 | 20%~98% | |||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
試驗室溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | |||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)63℃±1℃ | |||
鹽水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |||
鹽水濃度 | 95%純凈水或蒸餾水,5%鹽(工業鹽) | |||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其平均值) | |||
噴霧方式 | 連續式噴霧 | |||
電源 | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
湖北高天售后服務承諾:
本產品免費送貨上門,免費對客戶方的操作人員進行專業的培訓,產品完全免費保修一年,終身服務。
尊敬的客戶,您好!非常感謝您對“高天”的關注!
如果您要查看更多其他型號鹽霧箱的信息,請瀏覽我們的公司或來電垂詢,我們將竭誠為您服務,謝謝您!與您共同邁進高品質領域是我們的目標,您的認可是我們Z大的動力!